Un excellente édition , la trentième du plus vieux triathlon ardéchois entre le lac de Collanges au Cheylard/ les Nonières et Lamastre , 180 participants , pas d’accident , et quelques abandons.
Voici le classement officiel en jpeg
Quelques lamastrois pris au départ , la santé et l’hôpital étaient bien représentés
et en excel:
| Clt | Nom | Prénom | Temps | Cat. | Club/Ville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VINCENT | Yohann | 01:10:32 | S3 | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DUCHAMPT | Felix | 01:10:49 | S1 | MONTLUCON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STRAGAPEDE | Vincent | 01:11:26 | S3 | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SUGIER | Thibaut | 01:12:07 | S2 | TRICASTIN TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FORISSIER | Arthur | 01:12:12 | JU | ASMSETRI 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEBARD | Theo | 01:13:14 | JU | TRYSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DUCHAMPT | Jean | 01:14:51 | CA | MONTLUCON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PERSONNE | Gregory | 01:16:08 | V1 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LEBRAT | David | 01:17:07 | S3 | BEAUME MONNOT TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VIAIN | Paul | 01:17:55 | JU | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PLANEL | Edouard | 01:18:02 | S1 | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CHARITAT | Eric | 01:18:13 | V1 | TRYSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DESIERES | Yohan | 01:18:18 | S4 | AL ECHIROLLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RIVOIRARD | Sebastien | 01:19:01 | V1 | ASMSETRI 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MEZGUELDI | Mohamed | 01:19:13 | V3 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RENOU | Nicolas | 01:19:37 | S3 | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | VERNET | Sebastien | 01:20:03 | S4 | NOYON PUISSANCE 3 TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NOYER | Thibaut | 01:20:09 | V1 | VALLONS DE LA TOUR TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JULIEN | Olivier | 01:20:27 | V2 | MONTELIMAR TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MONMARTEAU | Sabrina | 01:20:54 | S3 | TRI ST AMAND DUN 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VIAL | Jerome | 01:21:07 | V2 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BOISSONNIER | Emmanuel | 01:21:13 | S3 | AL ECHIROLLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PERRIN | Augustin | 01:21:24 | JU | TRYSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KAYELL | Pierre | 01:21:36 | CA | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MEURILLON | Alexandre | 01:21:53 | S3 | VALENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALLIBERT | Maxime | 01:22:05 | S1 | MONTELIMAR TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BARDET | Christophe | 01:22:13 | V1 | SAVOIE TEAM TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FRAISSE | Guillaume | 01:22:15 | S4 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | AYMARD | Charles | 01:22:17 | S1 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MORTIER | Jeremy | 01:22:18 | JU | ST RAPHAEL TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PAMPHILE | Sebastien | 01:22:57 | S4 | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MOSSLER | Johan | 01:23:05 | S2 | TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DJOUHRI-RIFFARD | Maxime | 01:23:13 | JU | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BOURRON | Pierre | 01:23:24 | JU | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | CHALEAT | Etienne | 01:23:29 | S1 | SAINT DESIRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | REVILLARD | Ghislain | 01:23:32 | S3 | GUILHERAND GRANGES TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SAGNARD | Eric | 01:23:34 | V2 | TRYSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DARRAS | Emilie | 01:23:49 | S2 | NOYON PUISSANCE 3 TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CREUX | Sophie | 01:24:02 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DELIERE | Dominique | 01:24:05 | S4 | TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GOGIBUS | Valentin | 01:24:17 | S1 | TOBESPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | PUAUX | Frederic | 01:24:26 | V1 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RABINEAU | Pierre | 01:24:29 | S4 | LE VERNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ANTOINE | Jean Christophe | 01:24:48 | V2 | FROGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | PERRIN-FARICIER-GIE | Matteo-Robin-Christophe | 01:25:02 | MI | YSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | DOLLE | Brice | 01:25:04 | S3 | TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KERRIEN | Benoit | 01:25:08 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LOISON | Nicolas | 01:25:20 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | KAUP | Mateo | 01:25:35 | S2 | AL ECHIROLLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | COMTE | Christophe | 01:25:37 | V1 | MONTELIMAR TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BIANCHIN | Stephane | 01:25:57 | S4 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | HAMONIC | Hugo | 01:26:23 | JU | MONTLUCON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | VANDESCHRICK | Caroline | 01:27:33 | S1 | DIJON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MEUNIER | Maxime | 01:27:38 | S3 | SAINT PIERRE LA PALUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | POURPOUR | Fabien | 01:27:48 | S3 | CHERBOURG TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | CORONNEL | Nicolas | 01:27:49 | S1 | VALENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BOISSONNIER | Sylvain | 01:28:00 | JU | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DARRAS | Nathalie | 01:28:13 | S3 | NOYON PUISSANCE 3 TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ROUX | Jean Régis | 01:28:22 | S3 | LA MULATIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DUMOULIN | Frederic | 01:28:31 | V1 | TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | THENARD | Clement | 01:28:44 | JU | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | LEROUX | Simon | 01:28:46 | S1 | CRV LYON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | JULLIEN | François | 01:29:04 | S1 | ASMSETRI 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GOUNON | Laurent | 01:29:08 | V1 | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MUSCARI | Matthieu | 01:29:12 | S2 | TOBESPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | GUILLEMIN | Bastien | 01:29:24 | CA | VERNOUX EN VIVARAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | NOASCONE | Kevin | 01:29:40 | S2 | RILLIEUX TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MARCY | Jean Paul | 01:29:44 | S3 | CAVAILLON TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | MILLET | Nicolas | 01:30:00 | S2 | TRIATH’LONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | SEGURA | Christophe | 01:30:37 | V1 | RILLIEUX TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | FERNANDEZ | Eric | 01:30:42 | S4 | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | LANCIAN | Stephane | 01:30:43 | S4 | ALBOUSSIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | BELAID | Bruno | 01:30:58 | S4 | VALLONS DE LA TOUR TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BLANCHARD | Mathias | 01:31:07 | V1 | MONISTROL SUR LOIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | LARNAUD | Benoit | 01:31:10 | S3 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BOBICHON | Florian | 01:31:21 | S1 | BOURG LES VALENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | FERLAY | Florent | 01:31:49 | S3 | SARRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | VEY | David | 01:31:49 | S2 | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DESCHAMPS | Laurent | 01:32:01 | V4 | ANGOULEME TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | LACOMME | Fabien | 01:32:11 | S4 | TC2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | VISENTIN | Stephane | 01:32:36 | V1 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | DUCHAMPT | Lea | 01:32:57 | S1 | CHARLEVILLE ARDENNES TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | GAILHOT | Jonathan | 01:33:04 | S1 | VALLONS DE LA TOUR TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | NAVET | Jean Loup | 01:33:45 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | PALIX | Jean Marc | 01:33:55 | V3 | MONTELIMAR TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | BERTRAND | Frederic | 01:33:58 | V3 | VELIZY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BOIRAYON | Julien | 01:34:15 | S1 | ANDANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | PETIT | Julien | 01:34:36 | S4 | TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | CHOLVY | Lise | 01:34:53 | S3 | TC2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | RAUX | Maurice | 01:35:18 | V3 | CRV LYON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | COMPARAT | Daniel | 01:36:07 | V1 | PARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | MESONA | Didier | 01:36:07 | V3 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BOSC | Ludovic | 01:36:13 | S4 | TAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | VALLON | Christophe | 01:36:23 | V2 | LAMASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | SILHOL | Karen | 01:36:25 | S4 | SAINT AMAND MONTROND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | JOB | Christophe | 01:36:26 | S4 | STE GENEVIEVE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | REY | Jean Daniel | 01:36:27 | V3 | ALBOUSSIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | CHAUSSINAND | Yvan | 01:36:30 | V2 | LAMASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | BOULEAU | Jean Pierre | 01:36:56 | V5 | GUILHERAND GRANGES TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | DURIEUX | Joel | 01:37:32 | V4 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | MAISONNIAC | Vincent | 01:37:57 | S3 | BOUCIEU LE ROI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | CRISTEA | Marion | 01:38:03 | S2 | GRENOBLE (CP 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | CHAREYRON | Laurent | 01:38:03 | V2 | JS Angouleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | FARICIER | Thierry | 01:38:35 | V2 | TRYSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | GRANJON | Damien | 01:39:10 | V1 | CHATTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | MASALA | Herve | 01:39:43 | V2 | COTE D’AZUR TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | JULLIEN | Marc | 01:40:08 | V3 | ASMSETRI 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | VERVOITTE | Thierry | 01:40:37 | V1 | AL ECHIROLLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | HAAS | Frederic | 01:40:38 | V2 | TC2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ROC | Agnes | 01:40:43 | V2 | GUILHERAND GRANGES TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | TAVENARD | Tristan | 01:40:47 | S3 | RILLIEUX TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | MOULIN | Olivier | 01:41:01 | S4 | VALLONS DE LA TOUR TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | BALANDRAU | Didier | 01:41:07 | S3 | ANNONAY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | MAAG – PARSOW | Michael – Sabine | 01:41:29 | V2 | METTMANN SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ANSELM | Eric | 01:41:59 | S2 | MALISSARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | PETER | Françoise | 01:42:45 | V4 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | PANUEL | Marie Laure | 01:43:11 | V2 | MEYREUIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | MARION | Franck | 01:43:27 | V2 | GEYSSANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | MANDON | Fabrice | 01:43:49 | V2 | CHATOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | COTTEREAU | Florian | 01:43:56 | S3 | FREE IRON TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | VIDAL | Nicolas | 01:44:43 | S3 | GUILHERAND GRANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | COURBON | Jeremie | 01:45:19 | S2 | LEVALLOIS PERRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | ALARCON | Jean Louis | 01:46:06 | V2 | EMPURANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | FINAND | Didier | 01:46:17 | V1 | PONSAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SERPOLLET | Simon | 01:46:20 | S3 | THONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ORARD | François | 01:46:21 | S3 | LYON 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | RIBON | Christophe | 01:46:22 | V2 | TOULOUSE TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | BLACHON | Sebastien | 01:46:23 | S4 | ST JEAN DE MUZOLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | MATHIEU | Quentin | 01:46:44 | S1 | LAMASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | BOURG | Christophe | 01:46:56 | S4 | VION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | MICOUD | Claude | 01:47:41 | V2 | CHATILLON ST JEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | BESSEYRE | Yann | 01:48:10 | S1 | SAINT ALBAN DU RHONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | SOMBARDIER | Jean Marc | 01:48:15 | V6 | CRV LYON TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | APELIAN | Patrick | 01:48:38 | V1 | CHALENCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | CHEYNEL | Thierry | 01:48:58 | V5 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | WOZNIAK | Yvan | 01:49:10 | V3 | TRYSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | VABRE | Didier | 01:49:44 | V3 | TOBESPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | MONIER | Yann | 01:49:51 | S2 | LYON 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | COURBON | Regis | 01:50:11 | S2 | QUINTENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | MAYRAS | Bertrand | 01:50:33 | V1 | LA BERNERIE EN RETZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | FOURNIER | Jean Bernard | 01:51:01 | V4 | CROCOS D’AIRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | GAUDY | Eric | 01:51:02 | S4 | SAINT MEMMIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | LAMBERT | Bruno | 01:52:26 | V3 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | BROCARD | Emilie | 01:52:32 | S2 | EYBENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | BONNARDEL | Patrick | 01:52:42 | V3 | CHABEUIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | GRAU | Norbert | 01:52:59 | V6 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | SOUBEYRAND | Claude | 01:53:06 | V1 | LE CHEYLARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | PERRIN | Pascal | 01:54:01 | V1 | YSSINGEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | MAZON | Francis | 01:54:02 | V5 | TRI 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | TEYSSOT | Bastien | 01:54:29 | S1 | SAINT MARCEL LES VALENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | MENDELSON | Monique | 01:55:09 | S2 | GRENOBLE (CP 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | MINODIER | Philippe | 01:55:17 | V2 | SAINT JEAN DE MUZOLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | CORTES | Miguel | 01:56:38 | V6 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | SERPOLLET | Timothee | 01:56:38 | S2 | LYON 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | VIANNES | Thomas | 01:56:54 | S1 | CAYRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | AGARD | Paul | 01:58:09 | CA | LE CRESTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | DUMEL | Philippe | 01:58:23 | V4 | BOFFRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | MACCARD | Xavier | 01:59:04 | V2 | GUC TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | CARTIER | Lucien | 01:59:43 | JU | LE CRESTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | CAMARD | Dominique | 01:59:45 | V4 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | CHASLERIE | Mathieu | 02:00:10 | S2 | LAMASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | EL ANGAR | Frederic | 02:01:12 | V2 | GAP CEDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | LEYGNIER | Mathilde | 02:01:57 | S2 | EMPURANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | AGARD | Lionel | 02:02:56 | V2 | LE CRESTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | WIART | Jean-Baptiste | 02:03:16 | S1 | SAINT GERVAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | JAMROZ | Patrick | 02:03:25 | V4 | UZOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | VIVENS | Christian | 02:05:29 | V4 | BRIGNAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | CAMINOTTO | Ghislaine | 02:07:48 | V3 | GUC TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | LOUVAT | Patrick | 02:07:52 | V3 | GENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | VERVOITTE | Louis | 02:08:25 | CA | MEYLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | BEZ | Camille | 02:08:39 | S2 | LYON 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | SERPOLLET | Dominique | 02:08:42 | V5 | LAMASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | PIERI | Jean Xavier | 02:09:11 | S4 | ANNONAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | VEYRANDON | François | 02:09:32 | V4 | ST VALLIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | CORNU | Christelle | 02:12:29 | V1 | TEAM TERMOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | BOUIT | Raymond | 02:12:29 | V4 | LAMASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dis. | ROUSSET | Hugues | 00:00:00 | V1 | TC2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab. | MATTEI | Jean François | 00:00:00 | S4 | ARRAS SUR RHONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab. | MENET | Quentin | 00:00:00 | S1 | HERBALIFE TEAM DUBOUCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab. | MENNESSON | Matthieu | 00:00:00 | V1 | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab. | MENNESSON | Maxime | 00:00:00 | CA | VALENCE TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dis. | BROHEZ | Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dis. | LAMBOLEZ | Audric |


















