Ce samedi 25 mai sous un faible soleil et dans une fraicheur printanière 90 coureurs ont pris le départ de la course de montagne Lamastre-Nozières.
Les résultats officiels de l’organisation:
| 1 | LARGEOIS | Fabrice | SE | EARP | 50,13 |
| 2 | CELLE | Stephane | SE | TEAM TERRE DE RUNNING | 50,58 |
| 3 | SABOUL | Raphael | SE | ST MARTIN DE VALAMAS | 52,42 |
| 4 | CHASTAGNIER | Fabrice | V1 | LAMASTRE | 52,57 |
| 5 | NOGUES | Gilles | V1 | TRI TARBES | 55,31 |
| 6 | BASTET | Frederic | SE | EATT | 55,5 |
| 7 | SAVEL | Patrick | V1 | EVA | 57,4 |
| 8 | COMBES | Guilain | SE | ANNONAY | 57,42 |
| 9 | CHEYLAN | Gilles | V2 | BOURG LES VALENCE | 58,07 |
| 10 | VAUX | Joel | V1 | BEAUMONT MONTEUX | 58,11 |
| 11 | MOTSCHWILLER | Jean Francois | V1 | MACADAM | 58,11 |
| 12 | SAADIA | Olivier | SE | GH2A | 58,56 |
| 13 | FERRAPIE | Philippe | V1 | TENCE | 1,00,17 |
| 14 | BAILLON | Chantal | V2 | PIERRELATTE | 1,00,29 |
| 15 | FELIX | Alexandre | V1 | EVA | 1,00,33 |
| 16 | BASTET | Jean Claude | V2 | TOURNON | 1,00,38 |
| 17 | VILLIER | Fabrice | V1 | LA PETITE FOULEE | 1,00,47 |
| 18 | NAUROY | Pascal | V1 | BOURG LES VALENCE | 1,00,57 |
| 19 | VALLON | Christophe | V1 | EVA | 1,01,43 |
| 20 | DURIEZ | David | V1 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1,01,46 |
| 21 | VALETTE | Lilian | V1 | MACADAM | 1,02,08 |
| 22 | MARASCO | Jean Paul | V1 | SOYONS | 1,02,22 |
| 23 | ROUFFAUD | Philippe | V1 | BESAYES | 1,02,46 |
| 24 | SABOUL | Damien | SE | LE POIZAT | 1,03,03 |
| 25 | DURANTON | Eric | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,03,50 |
| 26 | ROUX | Mario | SE | VILLES/AUZON | 1,04,41 |
| 27 | DOUCET | Eric Marie | V2 | MONTELIER | 1,05,02 |
| 28 | CHEVALLIER | Franck | V2 | SAINT BARTHELEMY GROZON | 1,05,13 |
| 29 | VACHER | Frederic | V1 | ST CLAIR | 1,05,32 |
| 30 | RICHARD | Yannick | SE | ANNONAY | 1,05,39 |
| 31 | DEMANGE | Guillaume | SE | CHOMERAC | 1,05,44 |
| 32 | CANDELA | Stéphane | V1 | SAINT BARTHELEMY DE VALS | 1,06,21 |
| 33 | LIVET | Laurent | V1 | MACADAM | 1,06,29 |
| 34 | VAUX | Jerome | V1 | VALENCE | 1,06,55 |
| 35 | GRANGIER | Huguette | V3 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,07,05 |
| 36 | DESPEISSES | Samuel | V1 | TOURNON | 1,07,05 |
| 37 | HUBER | Franck | V1 | CHARMES | 1,07,56 |
| 38 | BILLON | Vincent | SE | LYON 01 | 1,08,23 |
| 39 | FIEF | Guillaume | SE | VALENCE | 1,08,34 |
| 40 | BLITZ | Celine | SE | NOZIERES | 1,09,22 |
| 41 | TESTARD | Frederic | V2 | MACADAM | 1,09,53 |
| 42 | FREDEZ | Jean Francois | V1 | EVA | 1,10,04 |
| 43 | ELIOT | Yannick | V1 | DESAIGNES | 1,10,11 |
| 44 | LEON | René | V2 | VILLEFONTAINE | 1,10,48 |
| 45 | DUCHAMP | Bruno | V2 | FELINES | 1,10,53 |
| 46 | CHARRA | Bruno | V1 | BOURG LES VALENCE | 1,11,32 |
| 47 | BOSC | Ludovic | SE | EVA | 1,11,59 |
| 48 | JEGOUX | Thierry | SE | L’ARBRESLE | 1,12,08 |
| 49 | CIPRO | Jérome | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,12,09 |
| 50 | CHEYLAN | Daniel | V2 | ST PERAY | 1,12,17 |
| 51 | BOULLON | Sylviane | SE | EVA | 1,12,50 |
| 52 | REYNAUD | Yves | V2 | LAMASTRE | 1,12,51 |
| 53 | FOUGOUD | Charles | V3 | EVA | 1,13,31 |
| 54 | BARRUYER | Thierry | V1 | TOURNON | 1,13,37 |
| 55 | LEON | Colette | V2 | VILLEFONTAINE | 1,13,52 |
| 56 | FIGUET | Laurent | V1 | BEAUSEMBLANT | 1,14,14 |
| 57 | ROUX | Danielle | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,15,39 |
| 58 | DURANTON | Stéphanie | SE | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,16,31 |
| 59 | NAGENRAUFT | Eddy | ES | PEAUGRES | 1,16,33 |
| 60 | REYNAUD | Michelle | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,16,49 |
| 61 | BRUYERE | Laurence | V1 | CORNAS | 1,16,50 |
| 62 | VIDAL | Christophe | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,17,46 |
| 63 | ARNAUD | Pierre | V2 | FAY LE CLOS | 1,17,56 |
| 64 | VIGUIER | Grégory | SE | GUILHERAND GRANGES | 1,18,10 |
| 65 | MORIANI | Christele | V1 | LA PETITE FOULEE | 1,19,06 |
| 66 | VINSON | Guy Noël | V2 | EVA | 1,19,23 |
| 67 | ARTRU | Gerard | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,20,22 |
| 68 | BEKMEZIAN | Eric | V2 | MONTELIER | 1,21,20 |
| 69 | CHOUET | Jacques | V4 | BEAUSEMBLANT | 1,21,53 |
| 70 | SERVIER | Fabienne | SE | EATT | 1,22,17 |
| 71 | VALLON | Robert | V2 | NOZIERES | 1,22,40 |
| 72 | MAGNOLON | Laurent | V1 | VERNOSC | 1,22,58 |
| 73 | CIPRO | Mélanie | SE | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,23,14 |
| 74 | CHEVALIER | Martine | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,23,27 |
| 75 | MONTOYA | Josiane | V3 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,24,11 |
| 76 | MONTET | Xavier | V1 | EMPURANY | 1,24,23 |
| 77 | COUCHON | Patrick | V1 | MACADAM | 1,24,38 |
| 78 | MANDON | Philippe | V1 | EMPURANY | 1,24,56 |
| 79 | DESPEISSES | Laurence | V1 | TOURNON | 1,26,37 |
| 80 | ENJOLRAS | Frederic | SE | LAMASTRE | 1,27,49 |
| 81 | FERRAPIE | Nadine | V1 | TENCE | 1,28,40 |
| 82 | ROLLAND | Marjorie | SE | LA PETITE FOULEE | 1,28,47 |
| 83 | REVAUX | Elodie | SE | PORT | 1,31,38 |
| 84 | BARRAL | Georges | V4 | VALENCE | 1,31,43 |
| 85 | SERPOLLET | Guy | V3 | EVA | 1,32,23 |
| 86 | MONNET | Brigitte | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,32,48 |
| 87 | BEOLET | Francoise | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,32,49 |
| 88 | VERGNE | Claire | V1 | ST PERAY | 1,45,32 |
| 1 | LARGEOIS | Fabrice | SE | EARP | 50,13 |
| 2 | CELLE | Stephane | SE | TEAM TERRE DE RUNNING | 50,58 |
| 3 | SABOUL | Raphael | SE | ST MARTIN DE VALAMAS | 52,42 |
| 4 | CHASTAGNIER | Fabrice | V1 | LAMASTRE | 52,57 |
| 5 | NOGUES | Gilles | V1 | TRI TARBES | 55,31 |
| 6 | BASTET | Frederic | SE | EATT | 55,5 |
| 7 | SAVEL | Patrick | V1 | EVA | 57,4 |
| 8 | COMBES | Guilain | SE | ANNONAY | 57,42 |
| 9 | CHEYLAN | Gilles | V2 | BOURG LES VALENCE | 58,07 |
| 10 | VAUX | Joel | V1 | BEAUMONT MONTEUX | 58,11 |
| 11 | MOTSCHWILLER | Jean Francois | V1 | MACADAM | 58,11 |
| 12 | SAADIA | Olivier | SE | GH2A | 58,56 |
| 13 | FERRAPIE | Philippe | V1 | TENCE | 1,00,17 |
| 14 | BAILLON | Chantal | V2 | PIERRELATTE | 1,00,29 |
| 15 | FELIX | Alexandre | V1 | EVA | 1,00,33 |
| 16 | BASTET | Jean Claude | V2 | TOURNON | 1,00,38 |
| 17 | VILLIER | Fabrice | V1 | LA PETITE FOULEE | 1,00,47 |
| 18 | NAUROY | Pascal | V1 | BOURG LES VALENCE | 1,00,57 |
| 19 | VALLON | Christophe | V1 | EVA | 1,01,43 |
| 20 | DURIEZ | David | V1 | JOGGING CLUB PORTOIS | 1,01,46 |
| 21 | VALETTE | Lilian | V1 | MACADAM | 1,02,08 |
| 22 | MARASCO | Jean Paul | V1 | SOYONS | 1,02,22 |
| 23 | ROUFFAUD | Philippe | V1 | BESAYES | 1,02,46 |
| 24 | SABOUL | Damien | SE | LE POIZAT | 1,03,03 |
| 25 | DURANTON | Eric | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,03,50 |
| 26 | ROUX | Mario | SE | VILLES/AUZON | 1,04,41 |
| 27 | DOUCET | Eric Marie | V2 | MONTELIER | 1,05,02 |
| 28 | CHEVALLIER | Franck | V2 | SAINT BARTHELEMY GROZON | 1,05,13 |
| 29 | VACHER | Frederic | V1 | ST CLAIR | 1,05,32 |
| 30 | RICHARD | Yannick | SE | ANNONAY | 1,05,39 |
| 31 | DEMANGE | Guillaume | SE | CHOMERAC | 1,05,44 |
| 32 | CANDELA | Stéphane | V1 | SAINT BARTHELEMY DE VALS | 1,06,21 |
| 33 | LIVET | Laurent | V1 | MACADAM | 1,06,29 |
| 34 | VAUX | Jerome | V1 | VALENCE | 1,06,55 |
| 35 | GRANGIER | Huguette | V3 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,07,05 |
| 36 | DESPEISSES | Samuel | V1 | TOURNON | 1,07,05 |
| 37 | HUBER | Franck | V1 | CHARMES | 1,07,56 |
| 38 | BILLON | Vincent | SE | LYON 01 | 1,08,23 |
| 39 | FIEF | Guillaume | SE | VALENCE | 1,08,34 |
| 40 | BLITZ | Celine | SE | NOZIERES | 1,09,22 |
| 41 | TESTARD | Frederic | V2 | MACADAM | 1,09,53 |
| 42 | FREDEZ | Jean Francois | V1 | EVA | 1,10,04 |
| 43 | ELIOT | Yannick | V1 | DESAIGNES | 1,10,11 |
| 44 | LEON | René | V2 | VILLEFONTAINE | 1,10,48 |
| 45 | DUCHAMP | Bruno | V2 | FELINES | 1,10,53 |
| 46 | CHARRA | Bruno | V1 | BOURG LES VALENCE | 1,11,32 |
| 47 | BOSC | Ludovic | SE | EVA | 1,11,59 |
| 48 | JEGOUX | Thierry | SE | L’ARBRESLE | 1,12,08 |
| 49 | CIPRO | Jérome | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,12,09 |
| 50 | CHEYLAN | Daniel | V2 | ST PERAY | 1,12,17 |
| 51 | BOULLON | Sylviane | SE | EVA | 1,12,50 |
| 52 | REYNAUD | Yves | V2 | LAMASTRE | 1,12,51 |
| 53 | FOUGOUD | Charles | V3 | EVA | 1,13,31 |
| 54 | BARRUYER | Thierry | V1 | TOURNON | 1,13,37 |
| 55 | LEON | Colette | V2 | VILLEFONTAINE | 1,13,52 |
| 56 | FIGUET | Laurent | V1 | BEAUSEMBLANT | 1,14,14 |
| 57 | ROUX | Danielle | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,15,39 |
| 58 | DURANTON | Stéphanie | SE | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,16,31 |
| 59 | NAGENRAUFT | Eddy | ES | PEAUGRES | 1,16,33 |
| 60 | REYNAUD | Michelle | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,16,49 |
| 61 | BRUYERE | Laurence | V1 | CORNAS | 1,16,50 |
| 62 | VIDAL | Christophe | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,17,46 |
| 63 | ARNAUD | Pierre | V2 | FAY LE CLOS | 1,17,56 |
| 64 | VIGUIER | Grégory | SE | GUILHERAND GRANGES | 1,18,10 |
| 65 | MORIANI | Christele | V1 | LA PETITE FOULEE | 1,19,06 |
| 66 | VINSON | Guy Noël | V2 | EVA | 1,19,23 |
| 67 | ARTRU | Gerard | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,20,22 |
| 68 | BEKMEZIAN | Eric | V2 | MONTELIER | 1,21,20 |
| 69 | CHOUET | Jacques | V4 | BEAUSEMBLANT | 1,21,53 |
| 70 | SERVIER | Fabienne | SE | EATT | 1,22,17 |
| 71 | VALLON | Robert | V2 | NOZIERES | 1,22,40 |
| 72 | MAGNOLON | Laurent | V1 | VERNOSC | 1,22,58 |
| 73 | CIPRO | Mélanie | SE | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,23,14 |
| 74 | CHEVALIER | Martine | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,23,27 |
| 75 | MONTOYA | Josiane | V3 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,24,11 |
| 76 | MONTET | Xavier | V1 | EMPURANY | 1,24,23 |
| 77 | COUCHON | Patrick | V1 | MACADAM | 1,24,38 |
| 78 | MANDON | Philippe | V1 | EMPURANY | 1,24,56 |
| 79 | DESPEISSES | Laurence | V1 | TOURNON | 1,26,37 |
| 80 | ENJOLRAS | Frederic | SE | LAMASTRE | 1,27,49 |
| 81 | FERRAPIE | Nadine | V1 | TENCE | 1,28,40 |
| 82 | ROLLAND | Marjorie | SE | LA PETITE FOULEE | 1,28,47 |
| 83 | REVAUX | Elodie | SE | PORT | 1,31,38 |
| 84 | BARRAL | Georges | V4 | VALENCE | 1,31,43 |
| 85 | SERPOLLET | Guy | V3 | EVA | 1,32,23 |
| 86 | MONNET | Brigitte | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,32,48 |
| 87 | BEOLET | Francoise | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 1,32,49 |
| 88 | VERGNE | Claire | V1 | ST PERAY | 1,45,32 |














