| Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Club/Ville | Temps | |||||||||||||||
| 1 | PASQUION | Nicolas | SE | ANNONAY | 00:55:24 | |||||||||||||||
| 2 | PERSONNE | Gregory | SE | VION | 00:56:20 | |||||||||||||||
| 3 | CELLE | Stephane | SE | RUNNING CONSEIL | 00:58:10 | |||||||||||||||
| 4 | DELAUNAY | Kamel | SE | ROMANS | 01:01:44 | |||||||||||||||
| 5 | SAADIA | Olivier | SE | GH2A | 01:03:12 | |||||||||||||||
| 6 | FOUREL | Jean Luc | V1 | ST LAGER BRESSAC | 01:03:20 | |||||||||||||||
| 7 | DESBOS | Nicolas | SE | EATT | 01:03:31 | |||||||||||||||
| 8 | ARNAUD | Mickael | SE | ROIFFIEUX | 01:04:15 | |||||||||||||||
| 9 | CHAPELLE | Nicolas | SE | TOURNON | 01:04:29 | |||||||||||||||
| 10 | SOUM | Vivien | SE | ST MARTIN DE VINOUX | 01:04:39 | |||||||||||||||
| 11 | FOUGERAY | Jean David | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:06:44 | |||||||||||||||
| 12 | AYMARD | Charles | ES | ST LAURENT DU PAPE | 01:06:47 | |||||||||||||||
| 13 | BENOIT | Laurent | V1 | CS GALAURIEN | 01:06:50 | |||||||||||||||
| 14 | DELAT | Frederic | V2 | ST GENIEZ D’OLT | 01:06:53 | |||||||||||||||
| 15 | LALLEMAND | Anthony | V1 | VALENCE | 01:06:55 | |||||||||||||||
| 16 | SAVEL | Patrick | V1 | EVA | 01:07:18 | |||||||||||||||
| 17 | JOURDY | Cyril | SE | ACO FIRMINY | 01:07:27 | |||||||||||||||
| 18 | CANDEA | Stephane | V1 | ST BARTHELEMY DE VALS | 01:07:29 | |||||||||||||||
| 19 | FELIX | Alexandre | SE | LAMASTRE | 01:08:35 | |||||||||||||||
| 20 | BACCONNIER | Jerome | SE | CHAMPIS | 01:08:54 | |||||||||||||||
| 21 | MENET | Quentin | ES | LIVRON | 01:09:07 | |||||||||||||||
| 22 | VERGNE | Remi | SE | ASPTT VALENCE | 01:09:26 | |||||||||||||||
| 23 | VILLIER | Fabrice | V1 | SALAISE | 01:09:54 | |||||||||||||||
| 24 | FEROUL | Thomas | SE | LYON | 01:10:18 | |||||||||||||||
| 25 | FAURE | Bertille | SE | EATT | 01:11:01 | |||||||||||||||
| 26 | VALLON | Christophe | V1 | EVA | 01:11:41 | |||||||||||||||
| 27 | BETTON | Christophe | SE | ROIFFIEUX | 01:13:16 | |||||||||||||||
| 28 | POPELARD | Fabrice | V1 | ALISSAS | 01:13:39 | |||||||||||||||
| 29 | ANDRE | Hubert | V1 | BOURG DE PEAGE | 01:13:45 | |||||||||||||||
| 30 | FIORAVANTI | Raphael | V1 | EVA | 01:13:49 | |||||||||||||||
| 31 | ROUFFAUD | Philippe | V1 | BESAYES | 01:13:53 | |||||||||||||||
| 32 | COMBIER | Jean Marc | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:14:05 | |||||||||||||||
| 33 | SAUTRON-VALLON | Nicolas | SE | LAMASTRE | 01:14:14 | |||||||||||||||
| 34 | VEUILLET | Dominique | V2 | VILLARS | 01:14:44 | |||||||||||||||
| 35 | CHOLET | Roger | V1 | LE TEIL | 01:14:45 | |||||||||||||||
| 36 | WYLCANS | Laurence | V2 | MANNHEIM | 01:14:49 | |||||||||||||||
| 37 | ANTHERION | Patrick | V1 | ALBOUSSIERE | 01:15:25 | |||||||||||||||
| 38 | GRANGIER | Huguette | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:15:50 | |||||||||||||||
| 39 | MOREL | David | V1 | TENCE | 01:15:50 | |||||||||||||||
| 40 | DURANTON | Eric | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:17:13 | |||||||||||||||
| 41 | FAZZALARI | Georges | SE | EATT | 01:17:26 | |||||||||||||||
| 42 | BILLON | Vincent | SE | LYON | 01:17:38 | |||||||||||||||
| 43 | ROCHE | Vincent | V1 | ROIFFIEUX | 01:17:39 | |||||||||||||||
| 44 | BELLERRE | David | V1 | TENCE | 01:17:41 | |||||||||||||||
| 45 | ARTRU | Gerard | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:17:42 | |||||||||||||||
| 46 | FORNS | Emmanuelle | V1 | EATT | 01:18:05 | |||||||||||||||
| 47 | CICILIEN | Pierrick | SE | SERRIERES | 01:18:08 | |||||||||||||||
| 48 | LIVET | Laurent | V1 | MACADAM 07 | 01:18:10 | |||||||||||||||
| 49 | CAGNA | Ghislain | V2 | ANNONAY | 01:18:18 | |||||||||||||||
| 50 | REYNIER | Philippe | V2 | ST PERAY | 01:18:19 | |||||||||||||||
| 51 | MAGNOULON | Julien | SE | TOULOUSE | 01:18:35 | |||||||||||||||
| 52 | PEREZ MENDEZ | Jean Louis | V1 | EATT | 01:20:00 | |||||||||||||||
| 53 | MARION | Franck | V1 | GREYSSANS | 01:20:01 | |||||||||||||||
| 54 | BODIE | Jean | V2 | GLUN | 01:20:02 | |||||||||||||||
| 55 | FOISSE | Gilbert | V3 | ASPTT VALENCE | 01:20:19 | |||||||||||||||
| 56 | HUBER | Franck | V1 | CHARMES SUR RHONE | 01:20:20 | |||||||||||||||
| 57 | ROYER | Bernard | V1 | TENCE | 01:20:25 | |||||||||||||||
| 58 | APPERTET | Claude | V3 | FAUCIGNY ATHLETIC | 01:20:43 | |||||||||||||||
| 59 | SOLLETY | Christian | V1 | CHATEAUDOUBLE | 01:21:22 | |||||||||||||||
| 60 | CHAPUIS | Josiane | V1 | VELAY ATHLETISME | 01:21:31 | |||||||||||||||
| 61 | LETY | Sylvie | V1 | ST PERAY | 01:21:53 | |||||||||||||||
| 62 | PRALAS | Antony | SE | BETTONT | 01:22:08 | |||||||||||||||
| 63 | DUNAND | Philippe | V1 | EATT | 01:22:21 | |||||||||||||||
| 64 | BOULLON | Sylviane | SE | EVA | 01:22:48 | |||||||||||||||
| 65 | FIEF | Guillaume | SE | VALENCE | 01:22:48 | |||||||||||||||
| 66 | GENTES | Jean Francois | V3 | LE PUY EN VELAY | 01:22:52 | |||||||||||||||
| 67 | ARNAUD | Pierre | V2 | FAY LE CLOS | 01:22:59 | |||||||||||||||
| 68 | CHARRA | Bruno | V1 | BOURG LES VALENCE | 01:23:06 | |||||||||||||||
| 69 | PETER | Francoise | V2 | MACADAM 07 | 01:23:15 | |||||||||||||||
| 70 | CHANAL | Patrick | V2 | EROME | 01:23:23 | |||||||||||||||
| 71 | DESBOS | Sandrine | SE | EATT | 01:23:26 | |||||||||||||||
| 72 | CAPEILLERE | Matthieu | SE | EVA | 01:24:16 | |||||||||||||||
| 73 | TREILLE | Lionel | V1 | ANNONAY | 01:24:16 | |||||||||||||||
| 74 | COULAUD | Evelyne | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:24:18 | |||||||||||||||
| 75 | ZERDAN | Rameaux | V1 | TENCE | 01:24:51 | |||||||||||||||
| 76 | DURANT | Jean Claude | V1 | BOURG LES VALENCE | 01:24:51 | |||||||||||||||
| 77 | FORNS | Jose | V1 | EATT | 01:27:11 | |||||||||||||||
| 78 | BARRUYER | Thierry | V1 | TOURNON | 01:27:28 | |||||||||||||||
| 79 | VABRE | Didier | V2 | VERNOUX | 01:27:43 | |||||||||||||||
| 80 | CHEYNEL | Thierry | V2 | CORNAS | 01:27:58 | |||||||||||||||
| 81 | BONNETON | Maxime | SE | ST MAURICE L’EXIL | 01:28:26 | |||||||||||||||
| 82 | BODIE | Corinne | V2 | GLUN | 01:29:00 | |||||||||||||||
| 83 | THERME | David | V1 | LAMASTRE | 01:29:03 | |||||||||||||||
| 84 | BONNARDEL | Patrick | V2 | ASPTT VALENCE | 01:29:10 | |||||||||||||||
| 85 | NAUROY | Sylvie | V1 | BOURG LES VALENCE | 01:31:43 | |||||||||||||||
| 86 | ENJOLRAS | Frederic | SE | LAMASTRE | 01:32:35 | |||||||||||||||
| 87 | BIENNIER | Remy | SE | TOURNON | 01:32:39 | |||||||||||||||
| 88 | CHEVALIER | Martine | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:32:51 | |||||||||||||||
| 89 | CIPRO | Melanie | SE | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:33:07 | |||||||||||||||
| 90 | ROYER | Marie | SE | VAL D’ISERE | 01:33:07 | |||||||||||||||
| 91 | FIEVEE GARNODIER | Eloise | SE | EATT | 01:33:08 | |||||||||||||||
| 92 | GARNODIER | Pascal | V1 | TOURNON | 01:34:18 | |||||||||||||||
| 93 | MANTOYA | Josiane | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:34:19 | |||||||||||||||
| 94 | VALLON | Robert | V2 | NOZIERES | 01:34:58 | |||||||||||||||
| 95 | BOUILLOT | Jean Francois | V3 | EATT | 01:36:03 | |||||||||||||||
| 96 | SALISSON | Richard | V2 | BEAUSEMBLANT | 01:36:57 | |||||||||||||||
| 97 | PERRET | Jean Francois | V2 | CHATEAUNEUF DE VERNOUX | 01:37:03 | |||||||||||||||
| 98 | NELPHE | Jean Luc | V3 | VALENCE | 01:37:53 | |||||||||||||||
| 99 | BREIA | Victor | V1 | ST MARTIN LA PLAINE | 01:38:33 | |||||||||||||||
| 100 | COUCHON | Patrick | V1 | MACADAM 07 | 01:38:42 | |||||||||||||||
| 101 | BLACHIER | Bruno | V1 | BEAUCHASTEL | 01:38:44 | |||||||||||||||
| 102 | TALLARON | Yves | V2 | EA ROMANS | 01:38:51 | |||||||||||||||
| 103 | VALETTE | Bernard | SE | LES MEAUX | 01:39:39 | |||||||||||||||
| 104 | PRIVE | Bruno | V2 | ST MARTIAL | 01:39:43 | |||||||||||||||
| 105 | FAVIER | Delphine | SE | CORNAS | 01:40:26 | |||||||||||||||
| 106 | GORRIAS | Didier | V2 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:40:51 | |||||||||||||||
| 107 | POULENARD | Delphine | SE | GRANGES LES VALENCE | 01:41:11 | |||||||||||||||
| 108 | DESBORDES | Roland | V3 | ST MICHEL | 01:41:12 | |||||||||||||||
| 109 | BEOLET | Francoise | V1 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:42:09 | |||||||||||||||
| 110 | MENAUT | Margot | V2 | ASPTT VALENCE | 01:44:02 | |||||||||||||||
| 111 | DESBORDES | Damien | ES | JAILLANS | 01:47:39 | |||||||||||||||
| 112 | CONSORTI | Chantal | V3 | ANNONAY JOGGING CLUB | 01:49:59 | |||||||||||||||
| 113 | SERPOLLET | Guy | V3 | LAMASTRE | 01:50:51 | |||||||||||||||
| 114 | VERGNE | Claire | V1 | ST PERAY | 01:55:39 | |||||||||||||||
| 115 | RIRAGNAC | Claudine | V2 | EVA | 02:09:06 | |||||||||||||||
| Ab. | CIPRO | Jerome | SE | ANNONAY JOGGING CLUB | ||||||||||||||||
| Ab. | COSTECALDE | Bruno | V2 | EVA | ||||||||||||||||
Le cas Drôme Ardèche: Késako ? on pourrait penser à un remake de l’article choc de l’Express ???
et bien non c’est le titre du prochain spectacle proposé par la comédie de Valence et externalisé à Lamastre le 30 mai à 20 H au centre culturel.
D’habitude vous avez plutôt droit après le spectacle à un petit compte rendu, souvent élogieux histoire de tenter de donner des regrets aux irréductibles et éternels abonnés absents locaux non motivés par cette culture municipale offerte . Et je le redis au risque de me répéter c’est dommage parce qu’en y réfléchissant ces spectacles sont subventionnés par le département, donc en fait « prépayés » par nos impôts , mais bon n’épiloguons pas….
Deux possibilités ce samedi
Rando pour tous et Course de Montagne pour les affutés .
VVV
Une journée d’information sur le tabagisme , ses emmerdes et les moyens de s’arrêter aura lieu à l’Hôpital de Lamastre en collaboration avec la Mutuelle Générale Éducation Nationale , la Mutuelle Nationale Hospitalière, avec la participation des collèges .
Le conseil du pro: Il faut surtout éviter de commencer.
Pour tous renseignements téléphoner Hôpital 04 75 06 15 00.
Trois candidats aux législatives pour notre circonscription ont débattu sur FR3 ce samedi
Les trois candidats : Mathieu Darnaud (UMP) , Olivier Dussopt (PS) , Véronique Gathercole (FN).
le lien pour 45 minutes de débat informatif. CLIQUEZ ICI
Commentaires ouverts, mais modérés.

















